2019年4月1日~30日の全国各地の有力ショップ43店舗の各部門上位5位までを集計。
1か月間のみのデータ
発売時期と集計期間が合ったクラブは売れ筋上位に入りやすくなります。下記データは、発売後トータルでのクラブの売れ筋を表すものではありません。
発売時期と集計期間が合ったクラブは売れ筋上位に入りやすくなります。下記データは、発売後トータルでのクラブの売れ筋を表すものではありません。
ドライバー
順位 | 品名 | 価格 | メーカー |
1 | G シリーズ | 63,000~75,000 | ピン |
2 | EPIC シリーズ | 69,300~92,000 | キャロウェイ |
3 | M シリーズ | 63,000~95,000 | テーラーメイド |
4 | XXIO シリーズ | OPEN PRICE~88,000 | 住友ゴム |
5 | MAJESTY シリーズ | 120,000~230,000 | マジェスティゴルフ |
6 | RS シリーズ | ~80,000 | PRGR |
7 | Mizuno pro シリーズ | 60,000 | ミズノ |
8 | TS シリーズ | 72,000~89,000 | アクシネット |
9 | TUNE シリーズ | 65,000 | PRGR |
10 | BALDO シリーズ | 65,000 | 住友ゴム |
10 | XXIO PRIME | 115,000 | RYOMAゴルフ |
12 | Royal EZONE | ~95,000 | ヨネックス |
13 | SRIXON Z シリーズ | OPEN PRICE | 住友ゴム |
14 | BB4 | ~75,000 | Progress |
14 | GTD Driver シリーズ | OPEN PRICE | GTD |
14 | inpress UD+2 シリーズ | 80,000 | ヤマハ |
17 | RODDIO | OPEN PRICE~70,000 | スポーツライフプラネッツ |
17 | TOUR B シリーズ | 63,000~87,000 | ブリヂストンスポーツ |
19 | MIRAI TINT | OPEN PRICE | オリジナル(MKトレーディング) |
19 | ONOFF シリーズ | 76,000 | グローブライド |
19 | TOUR WORLD シリーズ | 80,000 | 本間ゴルフ |
「Gシリーズ」が1位に入っています。G400の評価がとても高く、3月に「G410」が発売されたため人気のシリーズとなりました。
フェアウェイウッド
順位 | 品名 | 価格 | メーカー |
1 | G シリーズ | 41,000~53,000 | ピン |
2 | XXIO シリーズ | OPEN PRICE~55,000 | 住友ゴム |
3 | M シリーズ | 35,000~67,000 | テーラーメイド |
4 | EPIC シリーズ | 43,000~48,000 | キャロウェイ |
5 | G hybrid シリーズ(UT) | 31,000~35,000 | ピン |
6 | MAJYESTY シリーズ | 75,000~158,000 | マジェスティゴルフ |
7 | Mizuno Pro | 38,000 | ミズノ |
8 | RS シリーズ | 40,000 | PRGR |
9 | TS シリーズ | 42,500~46,000 | アクシネット |
10 | inpres UD+2 シリーズ | 46,000~52,000 | ヤマハ |
10 | XXIO PRIME | 75,000 | 住友ゴム |
12 | BALDO シリーズ | 25,000~44,000 | バルド |
13 | Royal EZONE | 55,000 | ヨネックス |
13 | TOUR B シリーズ | 31,000~55,000 | ブリヂストンスポーツ |
15 | ONOFF ARMS シリーズ | ~40,000 | グローブライド |
16 | RODDIO FAIRWAY WOOD | 50,000 | スポーツライフプラネッツ |
17 | GDT FW シリーズ | OPEN PRICE | GDT |
18 | M シリーズ(UT) | 26,000~38,000 | テーラーメイド |
19 | XXIO シリーズ(UT) | 38,000 | 住友ゴム |
20 | ONOFF WINGS(UT) | 30,000~32,000 | グローブライド |
20 | RODDIO(UT) | 35,000 | スポーツライフプラネッツ |
20 | RYOMA F | OPEN PRICE | RYOMAゴルフ |
20 | SRIXON Z シリーズ | OPEN PRICE | 住友ゴム |
20 | TUNE シリーズ | 45,000 | PRGR |
アイアンセット
順位 | 品名 | 価格 | メーカー |
1 | XXIO シリーズ | OPEN PRICE~192,000 | 住友ゴム |
2 | Mizuno Pro シリーズ |
19,000~30,000(1本) |
ミズノ |
3 | inpres UD+2 シリーズ | ~96,000 | ヤマハ |
4 | G シリーズ | 17,000~24,000(1本) | ピン |
4 | マジェスティ シリーズ | 120,000~900,000 | マジェスティゴルフ |
4 | RS シリーズ | 95,000~114,000 | PRGR |
7 | APEX シリーズ | 129,600 | キャロウェイ |
7 | TOUR B シリーズ | 108,000~120,000 | ブリヂストンスポーツ |
9 | XXIO PRIME | 32,000~128,000 | 住友ゴム |
10 | I シリーズ | 18,000~26,000 | ピン |
11 | M シリーズ | 96,000~120,000 | テーラーメイド |
12 | Royal EZONE | 132,000 | ヨネックス |
12 | SRIXON Z シリーズ | OPEN PRICE | 住友ゴム |
14 | MIURA IRON シリーズ | OPEN PRICE | 三浦技研 |
15 | ONOFF シリーズ(特注) | 108,000~138,000 | グローブライド |
15 | TUNE シリーズ | 90,000~120,000 | PRGR |
17 | ONOFF シリーズ | 85,000~132,000 | グローブライド |
18 | AF シリーズ | 138,000~186,000 | エポンゴルフ |
19 | E-ZONE CB Forged シリーズ | 100,000~138,000 | ヨネックス |
20 | RODDIO IRON | ~120,000 | スポーツライフプラネッツ |
20 | TOUR WORLD シリーズ | 114,000~156,000 | 本間ゴルフ |
「Gシリーズ」が4位に入っています。3月に「G410」が発売され、人気をを獲得しています。
ウェッジ
順位 | 品名 | 価格 | メーカー |
1 | VOKEY シリーズ | 17,000~24,000 | アクシネット |
2 | Cleveland WEDGE シリーズ | OPEN PRICE | 住友ゴム |
3 | DOLPHIN WEDGE | 18,000 | キャスコ |
4 | MACK DADDY FORGED シリーズ | ~22,000 | キャロウェイ |
5 | KS WEDGE | ~18,000 | キャスコ |
6 | FH Forged V1 | 22,000 | フォーティーン |
6 | Mizuno Pro シリーズ | 19,000~28,000 | ミズノ |
7 | GRIDE | ~20,000 | ピン |
9 | MIURA WEDGE シリーズ | OPEN PRICE | 三浦技研 |
9 | TOUR B シリーズ | 20,000~21,000 | ブリヂストンスポーツ |
11 | EZONE W 501 | 25,000 | ヨネックス |
12 | MILLED GRIND シリーズ | ~20,000 | テーラーメイド |
13 | PROTETYPE シリーズ | OPEN PRICE | アキラプロダクツ |
14 | MACK DADDY 4 シリーズ | ~19,800 | キャロウェイ |
15 | RomaRo WEDGE シリーズ | 21,000~24,000 | ロマロ |
16 | DJ-33 | 22,000~24,000 | フォーティーン |
17 | ONOFF WEDGE(特注) | 17,000~20,000 | グローブライド |
17 | STUDIO WEDGE シリーズ | 18,000~28,000 | マスダゴルフ |
19 | RODDIO WEDGE | 20,000 | スポーツライフプラネッツ |
20 | MIRAI ダブルバンス 4C | OPEN PRICE | オリジナル(MKトレーディング) |
20 | TUNE | 20,000 | PRGR |
「VOKEYシリーズ」が根強い人気です。初中級者に人気の「DOLPHIN WEDGE」も人気に安定感があります。