2019年2月1日~28日の全国各地の有力ショップ43店舗の各部門上位5位までを集計。
出典・PGA REPORT(No.128)※月刊ゴルフ用品界(GEW)調べ
1か月間のみのデータ
発売時期と集計期間が合ったクラブは売れ筋上位に入りやすくなります。下記データは、発売後トータルでのクラブの売れ筋を表すものではありません。
発売時期と集計期間が合ったクラブは売れ筋上位に入りやすくなります。下記データは、発売後トータルでのクラブの売れ筋を表すものではありません。
ドライバー
順位 | 品名 | 価格 | メーカー |
1 | EPIC シリーズ | 69,300~92,000 | キャロウェイ |
2 | M シリーズ | 63,000~95,000 | テーラーメイド |
3 | XXIO シリーズ | OPEN PRICE~88,000 | 住友ゴム |
4 | Mizno Pro シリーズ | ~60,000 | ミズノ |
5 | MAJESTY シリーズ | 120,000~230,000 | マジェスティゴルフ |
6 | TS シリーズ | 72,000~89,000 | アクシネット |
7 | G シリーズ | 63,000~75,000 | ピン |
8 | TUNE シリーズ | ~65,000 | PRGR |
9 | RS シリーズ | ~80,000 | PRGR |
10 | E ZONE GT | ~63,000 | ヨネックス |
11 | RYOMA MAXIMA シリーズ | OPEN PRICE | RYOMAゴルフ |
11 | TOUR WORLD シリーズ | ~80,000 | 本間ゴルフ |
13 | BALDO シリーズ | ~65,000 | バルド |
13 | inpres UD+2 シリーズ | ~80,000 | ヤマハ |
13 | TOUR B シリーズ | 63,000~87,000 | ブリヂストンスポーツ |
16 | SRIXON Z シリーズ | OPEN PRICE | 住友ゴム |
17 | BB4 | ~75,000 | Progress |
18 | RODDIO | OPEN PRICE~70,000 | スポーツライフプラネッツ |
19 | GTD Driver シリーズ | OPEN PRICE | GTD |
19 | M GLOIRE | ~82,000 | テーラーメイド |
19 | MIRAI TINT | OPEN PRICE | オリジナル(MKトレーディング) |
19 | muziik | OPEN PRICE | ムジーク |
19 | ONOFF シリーズ | ~76,000 | グローブライド |
19 | PROTOTYPE シリーズ | OPEN PRICE | アキラプロダクツ |
「Gシリーズ」が7位に入っています。3月に「G410」が発売になるので、ランクアップするでしょう。
フェアウェイウッド
順位 | 品名 | 価格 | メーカー |
1 | EPIC シリーズ | 43,000~48,000 | キャロウェイ |
2 | XXIO シリーズ | OPEN PRICE~55,000 | 住友ゴム |
3 | M シリーズ | 35,000~67,000 | テーラーメイド |
4 | MAJESTY シリーズ | 75,000~158,000 | マジェスティゴルフ |
5 | Mizuno Pro | ~38,000 | ミズノ |
6 | G シリーズ | 41,000~53,000 | ピン |
7 | inpres UD+2 シリーズ | 46,000~52,000 | ヤマハ |
7 | TOUR B シリーズ | 31,000~55,000 | ブリヂストンスポーツ |
9 | TS シリーズ | 42,500~46,000 | アクシネット |
9 | XXIO シリーズ(UT) | ~38,000 | 住友ゴム |
11 | RS シリーズ | ~40,000 | PRGR |
12 | TUNE シリーズ | ~45,000 | PRGR |
13 | GTD FW シリーズ | OPEN PRICE | GTD |
14 | RODDIO FAIRWAY WOOD | ~50,000 | スポーツライフプラネッツ |
15 | RODDIO(UT) | ~35,000 | スポーツライフプラネッツ |
15 | ROGUE | ~43,500 | キャロウェイ |
17 | 818H シリーズ | 35,000~38,000 | アクシネット |
18 | G hybrid シリーズ(UT) | 31,000~35,000 | ピン |
19 | M シリーズ(UT) | 26,000~38,000 | テーラーメイド |
20 | BALDO シリーズ | 25,000~44,000 | バルド |
20 | E ZONE GT | ~35,000 | ヨネックス |
20 | MAJESTY レディースシリーズ | 75,000~150,000 | マジェスティゴルフ |
20 | MIRAI TINT | OPEN PRICE | オリジナル(MKトレーディング) |
20 | Mizuno Pro(UT) | ~35,000 | ミズノ |
20 | muziik | OPEN PRICE | ムジーク |
20 | ONOFF ARMS シリーズ | ~40,000 | グローブライド |
20 | XXIO PRIME | OPEN PRICE | 住友ゴム |
アイアンセット
順位 | 品名 | 価格 | メーカー |
1 | XXIO シリーズ | OPEN PRICE~192,000 | 住友ゴム |
2 | Mizuno Pro シリーズ | 19,000~30,000 | ミズノ |
3 | APEX シリーズ | ~129,600 | キャロウェイ |
4 | MAJESTY シリーズ | 120,000~900,000 | マジェスティゴルフ |
5 | I シリーズ | 18,000~26,000(1本) | ピン |
6 | inpres UD+2 シリーズ | ~96,000 | ヤマハ |
7 | M シリーズ | 96,000~120,000 | テーラーメイド |
7 | TOUR B シリーズ | 108,000~120,000 | ブリヂストンスポーツ |
9 | RS シリーズ | 95,000~114,000 | PRGR |
10 | TUNE シリーズ | 90,000~120,000 | PRGR |
11 | MIURA IRON シリーズ | OPEN PRICE | 三浦技研 |
11 | SRIXON Z シリーズ | OPEN PRICE | 住友ゴム |
13 | ONOFF シリーズ(特注) | 108,000~138,000 | グローブライド |
13 | RYOMA IRON シリーズ | 180,000~225,000 | RYOMAゴルフ |
15 | 718 シリーズ | 108,000~198,000 | アクシネット |
15 | AF シリーズ | 138,000~186,000 | エポンゴルフ |
17 | E ZONE GT | 95,000~105,000 | ヨネックス |
18 | TOUR WORLD シリーズ | 114,000~156,000 | 本間ゴルフ |
19 | ONOFF シリーズ | 85,000~132,000 | グローブライド |
20 | E-ZONE CB Forged シリーズ | 100,000~138,000 | ヨネックス |
20 | G シリーズ | 17,000~24,000(1本) | ピン |
20 | RODDIO IRON | ~120,000 | スポーツライフプラネッツ |
20 | ROGUE IRON シリーズ | 108,000~118,000 | キャロウェイ |
20 | XXIO PRIME | OPEN PRICE~112,000 | 住友ゴム |
「Gシリーズ」が20位に入っています。3月に「G410」が発売になるので、ランクアップするでしょう。
ウェッジ
順位 | 品名 | 価格 | メーカー |
1 | VOKEY シリーズ | 17,000~24,000 | アクシネット |
2 | Cleveland WEDGE シリーズ | OPEN PRICE | 住友ゴム |
3 | MACK DADDY FORGED シリーズ | ~22,000 | キャロウェイ |
4 | DOLPHIN WEDGE | ~18,000 | キャスコ |
5 | Mizuno Pro シリーズ | 19,000~28,000 | ミズノ |
6 | KS WEDGE | ~18,000 | キャスコ |
7 | FH Forged V1 | ~22,000 | フォーティーン |
7 | GRIDE | ~20,000 | ピン |
9 | TOUR B シリーズ | 20,000~21,000 | ブリヂストンスポーツ |
10 | MILLED GRIND シリーズ | ~20,000 | テーラーメイド |
11 | TUNE | ~20,000 | PRGR |
12 | DJ-33 | 22,000~24,000 | フォーティーン |
13 | MIURA WEDGE シリーズ | OPEN PRICE | 三浦技研 |
14 | MACK DADDY 4 シリーズ | ~19,800 | キャロウェイ |
14 | PROTOTYPE シリーズ | OPEN PRICE | アキラプロダクツ |
14 | STUDIO WEDGE シリーズ | 18,000~28,000 | マスダゴルフ |
17 | Tour Wedge | ~26,000 | エポンゴルフ |
18 | RomaRo WEDGE シリーズ | 21,000~24,000 | ロマロ |
19 | ONOFF WEDGE | ~20,000 | グローブライド |
19 | RODDIO WEDGE | ~20,000 | スポーツライフプラネッツ |
パター
順位 | 品名 | 価格 | メーカー |
1 | SCOTTY CAMERON シリーズ | OPEN PRICE | アクシネット |
2 | ODYSSEY O-WORKS シリーズ | ~28,000 | キャロウェイ |
3 | SIGMA シリーズ | 25,500~34,000 | ピン |
4 | ODYSSEY STOROKE LAB シリーズ | ~32,000 | キャロウェイ |
5 | ODYSSEY EXO シリーズ | ~42,000 | キャロウェイ |
6 | ODYSSEY TOULON シリーズ | 55,000~60,000 | キャロウェイ |
7 | SPIDER PUTTER シリーズ | 27,000~45,000 | キャロウェイ |
8 | BETTINARDI シリーズ | OPEN PRICE | ベティナルディゴルフ |
9 | VAULT シリーズ | ~46,000 | ピン |
10 | ODYSSEY WHITE HOT PRO シリーズ | OPEN PRICE | キャロウェイ |
10 | SILVER BLADE シリーズ | 18,000~25,000 | PRGR |
ボール
順位 | 品名 | 価格 | メーカー |
1 | PRO V1 シリーズ | OPEN PRICE | アクシネット |
2 | SRIXON シリーズ | OPEN PRICE | 住友ゴム |
3 | TOUR B シリーズ | OPEN PRICE | ブリヂストンスポーツ |
4 | XXIO シリーズ | ~700 | 住友ゴム |
5 | CHROME SOFT シリーズ | OPEN PRICE | キャロウェイ |
6 | PHYZ | ~700 | ブリヂストンスポーツ |
7 | XXIO Premium | ~800 | 住友ゴム |
8 | HONMA D1 | OPEN PRICE | 本間ゴルフ |
8 | JOKER | OPEN PRICE | ブリヂストンスポーツ |
8 | MASTER BUNNY EDITION シリーズ | OPEN PRICE | MASTER BUNNY EDITION |
8 | TW-G1 シリーズ | 1,500~6,000 | 本間ゴルフ |