米ツアーZOZO CHAMPIONSHIPが、2023年10月19日から22日に、アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブで開催されたことは記憶に新しいと思います。
筆者は2日目に同一ホールで、全選手のティーショットを撮影し、各選手のスイングやスイング前後の動きの特徴を調査しました。
注目したポイントの1つが、セットアップ。どのような手順でアドレスに入っているかについて調査しました。
(右打ちの場合)一般的にはまず、右手1本でクラブを持って、フェースの向きを目標線に合わせます。そこからポスチャーを決めながら左手を右手に合わせてグリップを完成させ、アドレスのセットアップ完成となります。
米ツアー選手たちは右手1本でクラブをセットするところからセットアップをスタートさせているのでしょうか。
初日終了後1名が棄権となったため、77名を対象とする調査となりました。以下の表が、出場全選手の「右手1本でセットした選手」と「右手1本でセットしなかった選手」がわかる表です。
【最終順位順】ZOZO CHAMPIONSHIP2023 出場全選手の「右手1本でセット」しているかどうか
順位 | 選手名 | 「●」が右手1本でセット |
1位 | コリン・モリカワ | ● |
2位タイ | エリック・コール | |
2位タイ | ボー・ホスラー | ● |
4位タイ | ロビー・シェルトン | |
4位タイ | 石川遼 | ● |
6位タイ | ミンウー・リー | ● |
6位タイ | 久常涼 | ● |
6位タイ | 平田憲聖 | ● |
6位タイ | JJ・スポーン | ● |
10位タイ | ジャスティン・サー | ● |
10位タイ | エミリアノ・グリジョ | ● |
12位タイ | イム・ソンジェ | ● |
12位タイ | キャメロン・デービス | |
12位タイ | 小平智 | |
15位 | マシュー・二スミス | |
16位タイ | カート・キタヤマ | |
16位タイ | 稲森佑貴 | ● |
16位タイ | テイラー・モンゴメリー | |
19位タイ | キーガン・ブラッドリー | ● |
19位タイ | サヒス・ティーガラ | ● |
21位タイ | リー・ホッジス | ● |
21位タイ | キース・ミッチェル | |
21位タイ | 永野竜太郎 | ● |
21位タイ | アーロン・ライ | ● |
21位タイ | テイラー・ムーア | |
21位タイ | ウィル・ゴードン | |
21位タイ | ニック・テイラー | |
21位タイ | ハリー・ホール | ● |
21位タイ | アクシェイ・バティア | ● |
21位タイ | アーロン・バデリー | |
31位タイ | ニコライ・ホイゴー | |
31位タイ | 堀川未来夢 | ● |
31位タイ | 宋永漢 | ● |
31位タイ | 金谷拓実 | ● |
31位タイ | マーク・ハバード | |
31位タイ | カルム・タレン | |
31位タイ | デービス・ライリー | ● |
38位タイ | ザンダー・シャウフェレ | ● |
38位タイ | ヴィンセント・ノーマン | |
38位タイ | ザック・ブレア | |
41位タイ | ニック・ハーディ | |
41位タイ | アダム・スコット | ● |
41位タイ | ジャスティン・ローワー | ● |
41位タイ | マイケル・キム | ● |
41位タイ | ネイト・ラシェリー | ● |
41位タイ | イ・キョンフン | ● |
41位タイ | アダム・スベンソン | ● |
48位タイ | マッケンジー・ヒューズ | ● |
48位タイ | アレックス・ノレン | |
48位タイ | トム・ホーギー | ● |
51位タイ | トーマス・デトリー | |
51位タイ | デービッド・リプスキー | ● |
51位タイ | アダム・シェンク | ● |
51位タイ | 松山英樹 | ● |
51位タイ | 中島啓太 | ● |
51位タイ | キム・ソンヒョン | ● |
51位タイ | ブランドン・ウー | ● |
51位タイ | アンドリュー・ノバク | |
59位タイ | キャメロン・チャンプ | ● |
59位タイ | ジョエル・ダーメン | |
59位タイ | ケビン・ユ | ● |
59位タイ | ディラン・ウー | ● |
59位タイ | サム・スティーブンス | ● |
64位タイ | サム・ライダー | |
64位タイ | リッキー・ファウラー | |
64位タイ | ベン・グリフィン | |
64位タイ | 大西魁斗 | |
68位タイ | マット・ウォレス | |
68位タイ | オースティン・エックロート | ● |
68位タイ | 今平周吾 | ● |
68位タイ | トレバー・ウィアブロ | ● |
72位 | ヘイデン・バックリー | ● |
73位タイ | デービッド・リングマース | ● |
73位タイ | 岩﨑亜久竜 | ● |
73位タイ | 蟬川泰果 | ● |
76位 | タイソン・アレクサンダー | |
77位 | ベン・テイラー |
調査結果
77名中、48名の選手が右手1本でクラブをセットしていました。確率でいうと62.3%。両手でクラブを持ってセットアップに入る選手よりも、右手でセットアップに入る選手の方が多いようです。
セットアップルーティーンに‟絶対こうしなければいけない”という流れはありませんが、‟基準”の1つとして認識しておいて良いのではないでしょうか。最初から「なんでもあり」でルーティーンを構築していかずに、基準を設け、それを変化させて自分なりのルーティーンを完成させていきましょう。